1 Lira
2 Lire
5 Lire
10 Lire
20 Lire
50 Lire
100 Lire
200 Lire
500 Lire
1000 Lire
1 Centesimo
2 Centesimi
5 Centesimi
10 Centesimi
20 Centesimi
50 Centesimi
1 Euro
2 Euro
Starter kit


Commenti  Commenti (0)

Valore delle monete

Repubblica Italiana

2 LIRE


Si tratta di una moneta realizzata in Italma, pesa 0,8 grammo, ha un diametro di 18,3 millimetri ed il contorno è rigato.
Quelle prodotte fra 1968 e il 2001 che hanno un valore per FdC compreso fra i 3 e gli 80 € e sono quelle prodotte esclusivamente per la serie annuale della Zecca.
Una valutazione sicuramente interessante hanno quelle prodotte fra il 1953 e il 1959.
DATA TIRATURA BB Spl qFDC FDC
1953 4.125.000 0,50€ 2,00€ 4,00€ 5,50€
1954 22.500.000 0,50€ 1,50€ 2,50€ 4,00€
1955 2.750.000 0,50€ 2,00€ 4,50€ 6,00€
1956 1.500.050 4,00€ 8,00€ 16,00€ 23,00€
1957 6.312.500 0,50€ 1,50€ 2,50€ 4,00€
1958 125.000 150,00€ 250,00€ 300,00€ 400,00€
1959 2.000.000 0,50€ 1,50€ 2,50€ 4,00€



2 LIRE vecchio tipo


La versione precedente al 1950, realizzata in Italma, pesa 1,75 grammi, ha un diametro di 24,1 millimetri, dal contorno liscio.

DATA TIRATURA BB Spl qFDC FDC
1946 123.000 70,00€ 150,00€ 250,00€ 300,00€
1947 12.000 550,00€ 950,00€ 1.300,00€ 1.500,00€
1948 7.200.000 5,0€ 20,00€ 35,00€ 50,00€
1949 1.350.000 30,00€ 60,00€ 130,00€ 160,00€
1950 2.640.000 8,00€ 18,00€ 35,00€ 45,00€


English version powered by