1 Lira
2 Lire
5 Lire
10 Lire
20 Lire
50 Lire
100 Lire
200 Lire
500 Lire
1000 Lire
1 Centesimo
2 Centesimi
5 Centesimi
10 Centesimi
20 Centesimi
50 Centesimi
1 Euro
2 Euro
Starter kit


Commenti  Commenti (0)

Valore delle monete

Repubblica Italiana

1 LIRA


Si tratta di una moneta realizzata in Italma, pesa 0,625 grammi, ha un diametro di 17,2 millimetri ed il contorno è liscio.
Quelle prodotte fra 1968 e il 2001 che hanno un valore per FdC compreso fra i 3 e gli 80 € e sono quelle prodotte esclusivamente per la serie annuale della Zecca.
Una valutazione sicuramente interessante hanno quelle prodotte fra il 1951 e il 1959.
DATA TIRATURA BB Spl qFDC FDC
1951 3.680.000 1,50€ 6,00€ 16,00€ 18,00€
1952 2.720.000 8,00€ 16,00€ 25,00€ 31,00€
1953 2.900.000 1,50€ 5,50€ 9,00€ 13,00€
1954 41.040.000 0,50€ 1,00€ 2,00€ 3,00€
1955 32.640.000 0,50€ 1,00€ 2,00€ 3,00€
1956 1.840.050 3,00€ 10,00€ 20,00€ 25,00€
1957 7.440.000 0,50€ 2,00€ 4,00€ 6,00€
1958 5.280.000 0,50€ 1,00€ 4,00€ 5,00€
1959 1.680.000 2,00€ 6,00€ 11,00€ 15,00€



1 LIRA vecchio tipo


La versione precedente al 1950, realizzata in Italma, pesa 1,25 grammi, ha un diametro di 21,6 millimetri, dal contorno liscio.

DATA TIRATURA BB Spl qFDC FDC
1946 104.000 70,00€ 150,00€ 230,00€ 280,00€
1947 12.000 500,00€ 900,00€ 1.200,00€ 1.400,00€
1948 9.000.000 3,0€ 10,00€ 35,00€ 45,00€
1949 13.200.000 3,0€ 10,00€ 35,00€ 45,00€
1950 1.942.000 10,00€ 20,00€ 40,00€ 50,00€


English version powered by