1 Lira
2 Lire
5 Lire
10 Lire
20 Lire
50 Lire
100 Lire
200 Lire
500 Lire
1000 Lire
1 Centesimo
2 Centesimi
5 Centesimi
10 Centesimi
20 Centesimi
50 Centesimi
1 Euro
2 Euro
Starter kit


Commenti  Commenti (0)

Valore delle monete

Repubblica Italiana

10 LIRE


Si tratta di una moneta realizzata in Italma, pesa 1,6 grammi, ha un diametro di 23,3 millimetri ed il contorno è liscio.
Quelle prodotte fra il 1966 e il 1999 hanno un valore per FdC compreso fra i 1 e i 4 €, quelle del 2000 e del 2001 che hanno un valore per FdC di circa 12 €.
Una valutazione sicuramente interessante hanno quelle prodotte prima del 1965.
DATA TIRATURA BB Spl qFDC FDC
1951 96.600.000 0,50€ 3,00€ 18,00€ 25,00€
1952 105.150.000 0,50€ 3,00€ 18,00€ 25,00€
1953 151.500.000 0,50€ 3,00€ 18,00€ 25,00€
1954 95.250.000 1,00€ 20,00€ 60,00€ 90,00€
1955 274.950.000 1,00€ 3,00€ 10,00€ 13,00€
1956 76.650.000 1,00€ 5,00€ 18,00€ 25,00€
1965 1.050.000 1,00€ 10,00€ 20,00€ 30,00€



10 LIRE vecchio tipo


La versione precedente al 1950, realizzata in Italma, pesa 3 grammi, ha un diametro di 29 millimetri.

DATA TIRATURA BB Spl qFDC FDC
1946 101.000 200,00€ 400,00€ 550,00€ 650,00€
1947 12.000 1.800,00€ 3.000,00€ 4.200,00€ 4.700,00€
1948 14.400.000 20,0€ 55,00€ 140,00€ 160,00€
1949 49.500.000 5,00€ 10,00€ 40,00€ 55,00€
1950 53.311.000 5,00€ 10,00€ 40,00€ 55,00€


English version powered by